Погода в Стамбулі погодинно
Сьогодні; Вівторок, 13 травня 2025 року
Саат | погода | ° C | Почуття. | Опади | вітер |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 13 ° | 13 ° | NE 11 км/год | ||
07:00 | 14 ° | 13 ° | NE 10 км/год | ||
08:00 | 14 ° | 13 ° | NE 13 км/год | ||
09:00 | 15 ° | 13 ° | NE 18 км/год | ||
10:00 | 16 ° | 14 ° | NE 20 км/год | ||
11:00 | 16 ° | 15 ° | NE 21 км/год | ||
12:00 | 16 ° | 15 ° | NE 22 км/год | ||
13:00 | 17 ° | 16 ° | NE 23 км/год | ||
14:00 | 17 ° | 16 ° | NE 25 км/год | ||
15:00 | 17 ° | 16 ° | NE 25 км/год | ||
16:00 | 17 ° | 15 ° | NE 25 км/год | ||
17:00 | 16 ° | 15 ° | NE 24 км/год | ||
18:00 | 16 ° | 15 ° | NE 24 км/год | ||
19:00 | 15 ° | 14 ° | NE 22 км/год | ||
20:00 | 14 ° | 13 ° | NE 20 км/год | ||
21:00 | 13 ° | 12 ° | NE 18 км/год | ||
22:00 | 13 ° | 11 ° | NE 17 км/год | ||
23:00 | 13 ° | 11 ° | NE 16 км/год |
Завтра; Середа, 14 травня 2025 року
Саат | погода | ° C | Почуття. | Опади | вітер |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12 ° | 11 ° | NE 14 км/год | ||
01:00 | 12 ° | 10 ° | NE 13 км/год | ||
02:00 | 12 ° | 10 ° | NE 14 км/год | ||
03:00 | 11 ° | 10 ° | NE 13 км/год | ||
04:00 | 11 ° | 10 ° | NE 13 км/год | ||
05:00 | 11 ° | 10 ° | NE 13 км/год | ||
06:00 | 11 ° | 10 ° | NE 12 км/год | ||
07:00 | 12 ° | 11 ° | NE 11 км/год | ||
08:00 | 13 ° | 12 ° | NE 14 км/год | ||
09:00 | 14 ° | 13 ° | NE 16 км/год | ||
10:00 | 15 ° | 14 ° | NE 16 км/год | ||
11:00 | 16 ° | 15 ° | NE 16 км/год | ||
12:00 | 17 ° | 16 ° | NE 17 км/год | ||
13:00 | 17 ° | 17 ° | NE 17 км/год | ||
14:00 | 18 ° | 17 ° | NE 17 км/год | ||
15:00 | 18 ° | 17 ° | NNE 17 км/год | ||
16:00 | 18 ° | 17 ° | NNE 17 км/год | ||
17:00 | 18 ° | 17 ° | NNE 17 км/год | ||
18:00 | 17 ° | 16 ° | NE 17 км/год | ||
19:00 | 16 ° | 15 ° | NE 16 км/год | ||
20:00 | 15 ° | 14 ° | NE 14 км/год | ||
21:00 | 14 ° | 13 ° | NE 13 км/год | ||
22:00 | 13 ° | 12 ° | ENE 11 км/год | ||
23:00 | 12 ° | 12 ° | ENE 9 км/год |
Четвер, 15 травня 2025 р
Саат | погода | ° C | Почуття. | Опади | вітер |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12 ° | 11 ° | ENE 8 км/год | ||
01:00 | 11 ° | 11 ° | ENE 7 км/год | ||
02:00 | 11 ° | 11 ° | D 7 км/год | ||
03:00 | 11 ° | 10 ° | D 6 км/год | ||
04:00 | 11 ° | 10 ° | ESE 5 км/год | ||
05:00 | 10 ° | 10 ° | D 5 км/год |
Карта опадів у Стамбулі
Супутникове радарне зображення дощу та снігу в Стамбулі