Прогноз погоди в Калкандере на 15 днів
Таріх | Погода | Опади | Гюн | ніч |
---|---|---|---|---|
Сьогодні ввечері | ![]() | 21° | ||
завтра | ![]() | 24° | 21° | |
Вт, 15 лип | ![]() | 23° | 20° | |
СР, 16 лип | ![]() | 24° | 20° | |
Чт, 17 лип | ![]() | 26° | 20° | |
Пт, 18 лип | ![]() | 26° | 21° | |
Сб 19 лип | ![]() | 25° | 20° | |
Нд, 20 лип | ![]() | 23° | 20° | |
Пн, 21 лип | ![]() | 24° | 20° | |
Вт, 22 лип | ![]() | 23° | 19° | |
СР, 23 лип | ![]() | 24° | 19° | |
Чт, 24 лип | ![]() | 24° | 19° | |
Пт, 25 лип | ![]() | 25° | 19° | |
Сб 26 лип | ![]() | 26° | 20° | |
Нд, 27 лип | ![]() | 25° | 19° | |
Нд, 27 лип | ![]() | 26° | 18° | |
Пн, 28 лип | ![]() | 26° | 18° | |
Вт, 29 лип | ![]() | 27° | 20° | |
СР, 30 лип | ![]() | 25° | 18° | |
Чт, 31 лип | ![]() | 23° | 18° |
Звіт про прогноз погоди в Тетово
14 Temmuz Pazartesi; Kalkandere'de hava durumunun bugün parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bu gece sıcaklık 21° derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 32°C. Rüzgârın genellikle hafif esintili ve zaman zaman orta şiddette olması bekleniyor. Gün boyunca gökyüzündeki bulut yoğunluğu yaklaşık %96 civarında olacak. Kalkandere'nin bugünkü yağış ihtimali tahmini %49 seviyelerinde beklenirken, tahmini nem oranı %70, çiy noktası 23°C ve basınç değerininde 1015 mb olması bekleniyor.
Яка погода буде в Калкандере завтра?
Завтра в Калкандере прогноз погоди тоді як; Очікується хмарно, вранці температура повітря сягатиме 24°C. Завтра очікується 26°C з дощами в середині дня, 25°C з дощами ввечері та 24°C з дощами вночі.
Якою буде погода на тиждень у Калкандере?
Цього тижня найвища температура в Калкандере очікується на рівні 26°C, а найнижча – °C. Ви можете переглянути детальну інформацію про погоду на наступний тиждень на графіку нижче.